HONMA - WEDGE TOUR WORLD W4 NS PRO 950GH - Achat/Vente WEDGE TOUR WORLD W4 NS PRO 950GH - HONMA - Golf Plus
Aucun produit dans le panier
Vous avez déja un compte :
Nouveau client : Créer un compte >
Stock Internet : Disponible
TÊTE DE MATÉRIAU / PROCÉDÉ DE FABRICATION | FONTE DOUBLE / CASTING | |||||||||
PLAQUE DE TETE | 2 PLAQUETTES + FINI SATINÉ + VISAGE POLI: FINITION FRAÎCHEUR | |||||||||
ARBRE | NS PRO950GH, DG | |||||||||
# (NON.) | 48 | 50 | 52 | 56 ・ 08 | 56 12 | 58 ・ 08 | 58 ・ 12 | 60 ・ 08 | ||
LOFT (DEG.) | 48 | 50 | 52 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | ||
BOUNCE (DEG. ) | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||
LIE ANGLE (DEG.) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | ||
PROGRESSION DU VISAGE (MM) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||
DISTANCE AU CENTRE DE GRAVITÉ (MM) | 34 | 34 | 34,5 | 36 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36 | ||
Hauteur au centre de gravité (mm) | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | ||
LONGUEUR ( POUCES ) | NS PRO950GH | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
DG | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
POIDS SWING WE POIDS BRUT (G) | NS PRO950GH | R | D2 / 446 | D2 / 446 | D2 / 446 | D3 / 447 | D3 / 447 | D3 / 447 | D3 / 447 | D3 / 447 |
S | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | ||
X | D3 / 457 | D3 / 457 | D3 / 457 | D4 / 458 | D4 / 458 | D4 / 458 | D4 / 458 | D4 / 458 | ||
DG | R300 | D2 / 471 | D2 / 471 | D2 / 471 | D3 / 472 | D3 / 472 | D3 / 472 | D3 / 472 | D3 / 472 | |
S200 | D2 / 473 | D2 / 473 | D2 / 473 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | ||
X100 | D3 / 476 | D3 / 476 | D3 / 476 | D4 / 477 | D4 / 477 | D4 / 477 | D4 / 477 | D4 / 477 |
LE FER | KICK-POINT | DIAMÈTRE DE BOUT (MM) | DIAMÈTRE DE LA POINTE (MM) | FLÉCHIR | POIDS (G) | COUPLE (DEG.) |
NSPRO950GH | MILIEU | 15.5 | 9.02 | R | 94,5 | 1.8 |
15.5 | S | 98 | 1,6 | |||
15.24 | X | 104 | 1.4 |
Optimisez vos performances - Il existe des milliers de caractéristiques potentielles pour optimiser les performances d'un club de golf. Si vous n’essayez pas de trouver lesquelles vous conviennent, vous passerez à côté d’une distance plus importante et d'une meilleure précision.
Optimisez le vol de la balle - Si vous tapez trop bas ou trop haut, vous perdrez très certainement une distance importante.
Améliorez votre régularité - Que vous jouiez en tournoi ou que vous débutiez le golf, la régularité est la clé pour faire baisser votre score. Tout cela commence par un fitting personnalisé de votre équipement selon le style de jeu qui vous correspond.
Achetez en toute confiance - Un fitting personnalisé vous apportera l'assurance de savoir que vous avez testé toutes les options et que vous investissez à présent dans du matériel qui va faire passer votre jeu à un niveau supérieur.
BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE DE FITTING PERSONNALISÉ CHAQUE FOIS QUE VOUS ACHETEZ DES CLUBS DE GOLF
Pour visualiser votre produit Ping, veuillez choisir une des options suivantes :